Danh hiệu đội bóng
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
ENG Community Shield | 1 | 1964/1965 |
FA Cúp Anh | 3 | 1979/1980 1974/1975 1963/1964 |
Hạng Nhất Anh | 2 | 1980/1981 1957/1958 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 2022/2023 |
| |||
Thành phố: | London | Sân tập huấn: | London Stadium |
Sức chứa: | 66000 | Thời gian thành lập: | 1895 |
Huấn luyện viên: | J. Lopetegui | Thuộc giải đấu | Ngoại Hạng Anh |
Tổng số cầu thủ | Cầu thủ ngoại | Cầu thủ nội | Tuyển quốc gia |
---|---|---|---|
26 | 17 | 9 | 10 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
ENG Community Shield | 1 | 1964/1965 |
FA Cúp Anh | 3 | 1979/1980 1974/1975 1963/1964 |
Hạng Nhất Anh | 2 | 1980/1981 1957/1958 |
UEFA Europa Conference League | 1 | 2022/2023 |
Liên đoàn | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|
Ngoại Hạng Anh | |
FA Cúp Anh | |
Cúp Liên Đoàn Anh | |
Europa League | |
UEFA Europa Conference League |
Vị trí | Đội bóng | Trận | T | H | B | Ghi | Mất | HS | %T | %H | %B | Ghi TB | Mất TB | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 29.4% | 29.4% | 41.2% | 1.29 | 1.76 | 20 |
Tạm thời chưa có số liệu |